Dinamica productiva del ciclaje de biomasa foliar en plantaciones de Parkia igneifolia “pashaco” de diferentes edades en el CIEFOR Puerto Almendra, Rio Nanay- Iquitos – Perú
dc.contributor.advisor | Cabudivo Moena, Abrahan | |
dc.contributor.author | Salas Chamuli, Jean Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T19:17:42Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T19:17:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/5903 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en las plantaciones de Parkia igneiflora “pashaco” de 6 años, 22 años y 27 años, ubicadas en el CIEFOR-Puerto Almendra Iquitos, Perú de la Facultad de Ciencias Forestales-UNAP, con el objetivo de cuantificar la dinámica productiva del ciclaje de biomasa foliar y la concentración de macroelementos Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre. Para evaluar la biomasa foliar se ha utilizado la técnica de 1 m2 de malla colocadas debajo de cada árbol, colectándose la biomasa foliar caída cada 15 días, para la concentración del Nitrógeno se utilizó el método de del micro-Kjeldahl y para los demás macroelementos la técnica de digestión húmeda. Los resultados muestran que la mayor producción del ciclaje de la biomasa foliar es determinada en la plantación de 6 años con 660,90 kg/ha/año, seguido de la plantación de 27 años con 491,29 kg/ha/año y de 22 años con 415,58 kg/ha/año; mientras que la producción promedia del N, P, K, Ca, Mg y S de la biomasa foliar, es mayor en la plantación de 27 años con 3,07 kg/ha/año, seguido de la plantación de seis años con 2,52 kg/ha/año y de 22 años con 1,77 kg/ha/año. Además, la mayor concentración fue determinada en la plantación de 27 años con 2,40% seguido de 22 años y 6 años con 2,10% y 1,20% respectivamente; el ANOVA de producción de biomasa foliar y de macroelementos demuestra que existe diferencias significativas por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Plantación forestal | es_PE |
dc.subject | Pashaco | es_PE |
dc.subject | Parkia igneiflora | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.title | Dinamica productiva del ciclaje de biomasa foliar en plantaciones de Parkia igneifolia “pashaco” de diferentes edades en el CIEFOR Puerto Almendra, Rio Nanay- Iquitos – Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.program | Regular | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [528]